| Estrutura Programática | Composta por 37 dígitos, atende às exigências de informação demandadas por poderes públicos, organizações e sociedade. |
| Estrutura Programática Qualitativa | Classificações quanto à esfera, institucional, funcional e programática. |
| Esfera | 2 dígitos; classifica o orçamento em fiscal, seguridade social ou investimento das empresas estatais. |
| Parte Institucional | 5 dígitos; identifica o órgão responsável pela dotação orçamentária, estruturada em dois níveis: órgão (2 dígitos) e unidade orçamentária (3 dígitos). |
| Parte Funcional | 5 dígitos; identifica áreas de despesa, composta por funções (2 dígitos) e subfunções (3 dígitos). |
| Parte Programática | 12 dígitos; identifica o que se pretende alcançar, composta por programa (4 dígitos), ações orçamentárias (8 dígitos) e subtítulo (4 dígitos). |
| Programa | 4 dígitos; conjunto de políticas públicas financiadas por ações orçamentárias e não orçamentárias. |
| Ações Orçamentárias | 8 dígitos; operações resultando em produtos, bens ou serviços que atendem aos objetivos do programa. |
| Subtítulo | 4 dígitos; detalha a localização física da ação orçamentária. |
| Plano Orçamentário | Identificação orçamentária parcial ou total de uma ação de caráter gerencial. |
| Estrutura Programática Quantitativa | Dimensão física e financeira; a física define a quantidade de bens ou serviços a serem entregues, a financeira estima o valor necessário. |
| Natureza da Despesa | Classificação econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação, elemento da despesa e subelemento. |
| Categoria Econômica | 1 dígito; classifica a despesa em corrente ou de capital. |
| Despesa Corrente | Não contribui para a formação de capital, inclui despesa de custeio e transferências correntes. |
| Despesa de Capital | Contribui para a formação de capital, inclui investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. |
| Grupo de Natureza da Despesa | Agrega elementos da despesa com características semelhantes; pode ser corrente ou de capital. |
| Modalidade de Aplicação | Indica se os recursos serão aplicados diretamente ou transferidos; elimina dupla contagem de recursos. |
| Elemento da Despesa | Identifica o objetivo ou objeto do gasto, detalhado até o nível de elemento de despesa conforme a Lei 4320. |
| Subelemento da Despesa | Desdobramento facultativo do elemento da despesa. |
| IDOC e IDUS | Informativos; IDOC é o identificador de dotações e operações de crédito, IDUS é o identificador do uso de recursos. |
| Identificador de Resultado Primário | Auxilia na apuração do resultado primário previsto na LDO; obrigatório no projeto de lei orçamentário anual. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário