| Capacidade do Processo | Capacidade do processo é uma habilidade de um processo de produção de saídas que atendem às especificações. |
| Distribuição dos Dados | A distribuição dos dados refere-se a como os dados distribuídos são distribuídos em relação às suas especificações. |
| Normalidade dos Dados | Determinar se os dados seguem uma distribuição normal, o que significa que eles são simetricamente distribuídos em torno de uma média. |
| CP (Capacidade do Processo) | CP mede a precisão do processo, diminuindo o quão fechado ou aberto está a distribuição dos dados. Um CP maior indica uma distribuição mais fechada e, portanto, um processo mais preciso. |
| CPK (Índice de Capacidade) | O CPK mede a exatidão do processo, mostrando o quão centralizados estão os dados em relação às especificações. Um CPK maior indica que os dados estão mais próximos do centro da previsão. |
| Precisão e Exatidão | A precisão refere-se à consistência dos resultados (variação pequena), enquanto a exatidão refere-se à proximidade dos resultados com o valor alvo ou especificado. |
| Histograma | Gráfico de barras que representa a frequência de ocorrências de diferentes valores dentro de uma amostra de dados. |
| Teste de Normalidade | Utilizado para verificar se os dados seguem uma distribuição normal, comumente utilizando o teste Anderson-Darling. |
| Análise de Capacidade | Processo de medir a capacidade do processo utilizando software como o Minitab, que gera gráficos e cálculos de CP e CPK. |
| Valor de Referência de CPK | Um CPK menor que 1 indica um processo incapaz; igual a 1, parcialmente capaz; maior que 1, plenamente capaz. Recomendado que CPK > 1,33 para boa qualidade. |
| Minitab | Software utilizado para análises estatísticas e de capacidade do processo. |
| Ferramenta em Excel | Alternativa ao Minitab para calcular CP e CPK, utilizando um arquivo Excel que gera esses valores automaticamente. |
| Exemplo de Precisão e Exatidão | Exemplos ilustrando precisão e exatidão com tiros em um alvo, demonstrando diferentes cenários de precisão e exatidão nos processos. |
| Importância da Coleta de Dados | A coleta de dados precisa e detalhada é fundamental para análise de capacidade e controle de qualidade do processo. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário