Estratégia | Descrição |
---|---|
Estudo Ativo | Técnicas que envolvem participação ativa no processo de aprendizado, como fazer perguntas a si mesmo, resumir o conteúdo, fazer mapas mentais, resolver problemas e ensinar o material a outros. |
Repetição Espaçada | Técnica que envolve espaçar o tempo entre as sessões de revisão do material para fortalecer a memória de longo prazo. |
Curva de Esquecimento: |
---|
Tempo Decorrido | Taxa de Retenção |
---|---|
Após o Aprendizado | Alta |
1 dia após o Aprendizado | Moderada |
1 semana após o Aprendizado | Baixa |
1 mês após o Aprendizado | Muito baixa |
Conceito | Descrição |
---|---|
Reconsolidação | Processo neurocognitivo no qual as memórias são consolidadas novamente após serem recuperadas ou reativadas, resultando na atualização e integração de informações novas com memórias antigas. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário