| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Envolve a criação e manutenção de sistemas de software, incluindo planejamento, implementação, testes e manutenção. |
| HTML, CSS e Bootstrap | Ferramentas fundamentais para a criação de páginas web. HTML define a estrutura, CSS estiliza e Bootstrap facilita o design responsivo e componentes prontos. |
| JavaScript | Linguagem de programação essencial para adicionar interatividade e funcionalidades dinâmicas em sites e aplicativos web. |
| UX, UI & Design Thinking | UX (User Experience) e UI (User Interface) focam na experiência e na interface do usuário, enquanto Design Thinking é uma abordagem criativa para a solução de problemas. |
| Empreendedorismo e Criação de Negócios | Estudo e prática de iniciar novos negócios, incluindo planejamento, financiamento, marketing e gestão. |
| Lógica de Programação | Base para aprender qualquer linguagem de programação, envolvendo conceitos como algoritmos, estruturas de controle e dados. |
| Criação de App NoCode | Desenvolvimento de aplicativos sem necessidade de codificação tradicional, utilizando plataformas de desenvolvimento visual. |
| Aula de Produtividade usando ChatGPT | Técnicas e dicas para aumentar a produtividade utilizando o ChatGPT, incluindo automação de tarefas e obtenção de informações rápidas. |
| Aula de Criação de Imagens com IA (Midjourney) | Criação de imagens e gráficos usando inteligência artificial, especificamente com a plataforma Midjourney, sem necessidade de Photoshop. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário