Aqui estão algumas representações de animais em ASCII:
- Gato:
/\_/\ ( o.o ) > ^ <
- Cachorro:
/ \__
( @\___
/ O
/ (_____/
/_____/ U
Esses são apenas alguns exemplos de séries que podem ser criadas usando arte ASCII. A imaginação é o limite!
ASCII é um conjunto de caracteres que representa letras, números, símbolos e controle de dispositivos em computadores e outros dispositivos que utilizam texto. Cada caractere é atribuído a um valor numérico único, permitindo que computadores processem e armazenem texto de forma padronizada.
Por exemplo, na tabela ASCII, o caractere "A" é representado pelo número 65, enquanto o caractere "a" é representado pelo número 97. Além das letras do alfabeto, o conjunto ASCII inclui números, sinais de pontuação e caracteres especiais, como símbolos matemáticos e de controle.
A representação ASCII que forneci anteriormente foi uma forma simples de criar arte de texto usando os caracteres disponíveis no conjunto ASCII padrão. Essa técnica é frequentemente usada em ambientes de texto simples, como emails, fóruns e mensagens de texto, para criar imagens simples usando apenas caracteres de texto.
| Dec | Char | Dec | Char | Dec | Char | Dec | Char |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NUL | 32 | SPACE | 64 | @ | 96 | ` |
| 1 | SOH | 33 | ! | 65 | A | 97 | a |
| 2 | STX | 34 | " | 66 | B | 98 | b |
| 3 | ETX | 35 | # | 67 | C | 99 | c |
| 4 | EOT | 36 | $ | 68 | D | 100 | d |
| 5 | ENQ | 37 | % | 69 | E | 101 | e |
| 6 | ACK | 38 | & | 70 | F | 102 | f |
| 7 | BEL | 39 | ' | 71 | G | 103 | g |
| 8 | BS | 40 | ( | 72 | H | 104 | h |
| 9 | TAB | 41 | ) | 73 | I | 105 | i |
| 10 | LF | 42 | * | 74 | J | 106 | j |
| 11 | VT | 43 | + | 75 | K | 107 | k |
| 12 | FF | 44 | , | 76 | L | 108 | l |
| 13 | CR | 45 | - | 77 | M | 109 | m |
| 14 | SO | 46 | . | 78 | N | 110 | n |
| 15 | SI | 47 | / | 79 | O | 111 | o |
| 16 | DLE | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p |
| 17 | DC1 | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q |
| 18 | DC2 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r |
| 19 | DC3 | 51 | 3 | 83 | S | 115 | s |
| 20 | DC4 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t |
| 21 | NAK | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u |
| 22 | SYN | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v |
| 23 | ETB | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w |
| 24 | CAN | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x |
| 25 | EM | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y |
| 26 | SUB | 58 | : | 90 | Z | 122 | z |
| 27 | ESC | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { |
| 28 | FS | 60 | < | 92 | \ | 124 | | |
| 29 | GS | 61 | = | 93 | ] | 125 | } |
| 30 | RS | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ~ |
| 31 | US | 63 | ? | 95 | _ | 127 | DEL |
Cada linha mostra dois conjuntos de valores decimais (Dec) e os caracteres ASCII correspondentes (Char).
Aqui estão os valores decimais, octais, hexadecimais e binários para os primeiros caracteres ASCII:
| Dec | Oct | Hex | Bin | Char | Dec | Oct | Hex | Bin | Char |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000 | 00 | 00000000 | NUL | 32 | 040 | 20 | 00100000 | SPACE |
| 1 | 001 | 01 | 00000001 | SOH | 33 | 041 | 21 | 00100001 | ! |
| 2 | 002 | 02 | 00000010 | STX | 34 | 042 | 22 | 00100010 | " |
| 3 | 003 | 03 | 00000011 | ETX | 35 | 043 | 23 | 00100011 | # |
| 4 | 004 | 04 | 00000100 | EOT | 36 | 044 | 24 | 00100100 | $ |
| 5 | 005 | 05 | 00000101 | ENQ | 37 | 045 | 25 | 00100101 | % |
| 6 | 006 | 06 | 00000110 | ACK | 38 | 046 | 26 | 00100110 | & |
| 7 | 007 | 07 | 00000111 | BEL | 39 | 047 | 27 | 00100111 | ' |
| 8 | 010 | 08 | 00001000 | BS | 40 | 050 | 28 | 00101000 | ( |
| 9 | 011 | 09 | 00001001 | TAB | 41 | 051 | 29 | 00101001 | ) |
| 10 | 012 | 0A | 00001010 | LF | 42 | 052 | 2A | 00101010 | * |
| 11 | 013 | 0B | 00001011 | VT | 43 | 053 | 2B | 00101011 | + |
| 12 | 014 | 0C | 00001100 | FF | 44 | 054 | 2C | 00101100 | , |
| 13 | 015 | 0D | 00001101 | CR | 45 | 055 | 2D | 00101101 | - |
| 14 | 016 | 0E | 00001110 | SO | 46 | 056 | 2E | 00101110 | . |
| 15 | 017 | 0F | 00001111 | SI | 47 | 057 | 2F | 00101111 | / |
| 16 | 020 | 10 | 00010000 | DLE | 48 | 060 | 30 | 00110000 | 0 |
| 17 | 021 | 11 | 00010001 | DC1 | 49 | 061 | 31 | 00110001 | 1 |
| 18 | 022 | 12 | 00010010 | DC2 | 50 | 062 | 32 | 00110010 | 2 |
| 19 | 023 | 13 | 00010011 | DC3 | 51 | 063 | 33 | 00110011 | 3 |
| 20 | 024 | 14 | 00010100 | DC4 | 52 | 064 | 34 | 00110100 | 4 |
| 21 | 025 | 15 | 00010101 | NAK | 53 | 065 | 35 | 00110101 | 5 |
| 22 | 026 | 16 | 00010110 | SYN | 54 | 066 | 36 | 00110110 | 6 |
| 23 | 027 | 17 | 00010111 | ETB | 55 | 067 | 37 | 00110111 | 7 |
| 24 | 030 | 18 | 00011000 | CAN | 56 | 070 | 38 | 00111000 | 8 |
| 25 | 031 | 19 | 00011001 | EM | 57 | 071 | 39 | 00111001 | 9 |
| 26 | 032 | 1A | 00011010 | SUB | 58 | 072 | 3A | 00111010 | : |
| 27 | 033 | 1B | 00011011 | ESC | 59 | 073 | 3B | 00111011 | ; |
| 28 | 034 | 1C | 00011100 | FS | 60 | 074 | 3C | 00111100 | < |
| 29 | 035 | 1D | 00011101 | GS | 61 | 075 | 3D | 00111101 | = |
| 30 | 036 | 1E | 00011110 | RS | 62 | 076 | 3E | 00111110 | > |
| 31 | 037 | 1F | 00011111 | US | 63 | 077 | 3F | 00111111 | ? |
Essa tabela mostra os valores decimais, octais, hexadecimais e binários para os primeiros 32 caracteres ASCII. Cada caractere está associado a seu respectivo valor em decimal, octal, hexadecimal e binário.
Nenhum comentário:
Postar um comentário